■保険者内訳の例(全国保険者)
| 国民健康保険 | 160 枚 |
|---|---|
| 組合保険 | 117 枚 |
| 後期高齢者医療 | 55 枚 |
| 健康保険協会 | 47 枚 |
| 共済組合 | 24 枚 |
| 国民健康保険組合 | 23 枚 |
| 退職者保険 | 1 枚 |
| 自衛官 | 1 枚 |
| 船員保険 | 1 枚 |
※許容誤差:±5%,信頼レベル:95%,母集団:1億2670万(=日本の人口)として、必要数を算出した400枚以上を保険証リーダー開発作業に携わらない担当者が無作為に抽出してテスト。
■全国保険者の保険情報正読率( n = 429 )
| 項目名 | V19.88 | V20.00 |
|---|---|---|
| 保険者番号 | 100.00% | 100.00% |
| 保険証記号 | 100.00% | 100.00% |
| 保険証番号 | 100.00% | 100.00% |
| 事業所名称 | 99.57% | 99.57% |
| 事業所所在地 | 99.87% | 99.87% |
| 資格取得日 | 99.72% | 99.72% |
| 有効期限 | 99.92% | 99.92% |
| フリガナ | 99.03% | 99.03% |
| 氏名 | 99.91% | 99.91% |
| 性別 | 100.00% | 100.00% |
| 生年月日 | 99.98% | 99.98% |
| 被保険者氏名 | 99.77% | 99.77% |
| 住所 | 99.79% | 99.79% |
| 計 | 99.82% | 99.82% |
■東京都内保険者の保険情報正読率( n = 425 )
| 項目名 | V19.88 | V20.00 |
|---|---|---|
| 保険者番号 | 100.00% | 100.00% |
| 保険証記号 | 100.00% | 100.00% |
| 保険証番号 | 100.00% | 100.00% |
| 事業所名称 | 99.58% | 99.58% |
| 事業所所在地 | 100.00% | 100.00% |
| 資格取得日 | 99.76% | 99.76% |
| 有効期限 | 99.95% | 99.95% |
| フリガナ | 99.77% | 99.77% |
| 氏名 | 100.00% | 100.00% |
| 性別 | 100.00% | 100.00% |
| 生年月日 | 100.00% | 100.00% |
| 被保険者氏名 | 100.00% | 100.00% |
| 住所 | 99.70% | 99.70% |
| 計 | 99.89% | 99.89% |
■大阪府内保険者の保険情報正読率( n = 470 )
| 項目名 | V19.88 | V20.00 |
|---|---|---|
| 保険者番号 | 100.00% | 100.00% |
| 保険証記号 | 99.95% | 99.95% |
| 保険証番号 | 99.76% | 99.76% |
| 事業所名称 | 99.19% | 99.19% |
| 事業所所在地 | 99.77% | 99.77% |
| 資格取得日 | 99.98% | 99.98% |
| 有効期限 | 99.40% | 99.40% |
| フリガナ | 99.47% | 99.47% |
| 氏名 | 99.71% | 99.71% |
| 性別 | 99.79% | 99.79% |
| 生年月日 | 99.79% | 99.79% |
| 被保険者氏名 | 99.71% | 99.71% |
| 住所 | 99.61% | 99.61% |
| 計 | 99.76% | 99.76% |
■公費助成受給者証正読率( n = 429 )
| 項目名 | V19.88 | V20.00 |
|---|---|---|
| 氏名 | 98.56% | 98.83% |
| 性別 | 98.21% | 98.21% |
| 生年月日 | 98.05% | 98.05% |
| 市町村番号 | 99.29% | 99.33% |
| 受給者番号 | 98.55% | 98.55% |
| 計 | 98.52% | 98.55% |
保険情報正読率は、弊社が保険証OCRの精度チェックを適切に行うために用いている独自の評価方法で、保険証の情報を正しい項目へ正確に出力できた割合を示しており、一般的なOCRソフトの『文字認識率』とは以下の点で異なります。
一般的な文字認識率の評価方法では、「生年月日平成12年12月12日」の15文字をOCRして14文字を正しく認識し、1文字誤読した場合、 93.33%(14/15)の高い数値になります。
しかし、 もし誤読した文字が「生」の文字だった場合、「年月日平成12年12月12日」の文字だけでは、それが生年月日・資格取得年月日・交付年月日・適用開始年月日などの何れの項目に該当するのか判断できません。
そのような場合、保険情報正読率は『0%』の最低評価になります。
また、「記号番号123-456」の11文字をOCRした場合、記載されているまま「記号番号123-456」と出力すれば文字認識率は100%になりますが、『保険情報正読率』では、保険者(または交付者)ごとのルールに則り「記号123/番号456」なのか「記号(なし)/番号123-456」なのかを適切に判断しなければ正解になりません。
もし「記号123/番号456」と意訳して出力すべき保険者なのに、「記号番号123-456」と券面記載のまま出力している場合は、脱字3字(+衍字4字)の誤読判定になります。
このように、弊社では一般的な文字認識率の計測より遥かに厳しい判定方法で性能を評価しています。