■保険者内訳の例(全国保険者)
国民健康保険 | 160 枚 |
---|---|
組合保険 | 117 枚 |
後期高齢者医療 | 55 枚 |
健康保険協会 | 47 枚 |
共済組合 | 24 枚 |
国民健康保険組合 | 23 枚 |
退職者保険 | 1 枚 |
自衛官 | 1 枚 |
船員保険 | 1 枚 |
※許容誤差:±5%,信頼レベル:95%,母集団:1億2670万(=日本の人口)として、必要数を算出した400枚以上を保険証リーダー開発作業に携わらない担当者が無作為に抽出してテスト。
■全国保険者の保険情報正読率( n = 429 )
項目名 | V16.11 | V17.00 |
---|---|---|
保険者番号 | 100.00% | 100.00% |
保険証記号 | 99.74% | 100.00% |
保険証番号 | 99.22% | 100.00% |
事業所名称 | 98.61% | 99.48% |
事業所所在地 | 97.75% | 99.87% |
資格取得日 | 97.60% | 99.48% |
有効期限 | 97.74% | 99.11% |
フリガナ | 97.04% | 98.58% |
氏名 | 98.91% | 99.91% |
性別 | 100.00% | 100.00% |
生年月日 | 99.02% | 99.88% |
被保険者氏名 | 99.12% | 99.68% |
住所 | 98.35% | 99.58% |
計 | 98.62% | 99.64% |
■東京都内保険者の保険情報正読率( n = 426 )
項目名 | V16.11 | V17.00 |
---|---|---|
保険者番号 | 100.00% | 100.00% |
保険証記号 | 99.90% | 100.00% |
保険証番号 | 100.00% | 100.00% |
事業所名称 | 98.73% | 99.06% |
事業所所在地 | 99.34% | 99.87% |
資格取得日 | 99.76% | 99.76% |
有効期限 | 96.59% | 99.95% |
フリガナ | 98.23% | 99.77% |
氏名 | 99.36% | 100.00% |
性別 | 99.76% | 100.00% |
生年月日 | 99.06% | 100.00% |
被保険者氏名 | 99.26% | 99.81% |
住所 | 98.22% | 99.58% |
計 | 99.11% | 99.82% |
■大阪府内保険者の保険情報正読率( n = 473 )
項目名 | V16.11 | V17.00 |
---|---|---|
保険者番号 | 99.38% | 99.55% |
保険証記号 | 99.34% | 99.78% |
保険証番号 | 98.91% | 99.35% |
事業所名称 | 96.80% | 98.42% |
事業所所在地 | 99.09% | 99.77% |
資格取得日 | 97.23% | 98.48% |
有効期限 | 93.17% | 97.79% |
フリガナ | 98.60% | 98.79% |
氏名 | 99.30% | 99.71% |
性別 | 99.58% | 99.79% |
生年月日 | 98.71% | 99.79% |
被保険者氏名 | 99.16% | 99.62% |
住所 | 98.23% | 98.58% |
計 | 98.22% | 99.14% |
保険情報正読率は、弊社が保険証OCRの精度チェックを適切に行うために用いている独自の評価方法で、保険証の情報を正しい項目へ正確に出力できた割合を示しており、一般的なOCRソフトの『文字認識率』とは以下の点で異なります。
一般的な文字認識率の評価方法では、「生年月日平成12年12月12日」の15文字をOCRして14文字を正しく認識し、1文字誤読した場合、 93.33%(14/15)の高い数値になります。
しかし、 もし誤読した文字が「生」の文字だった場合、「年月日平成12年12月12日」の文字だけでは、それが生年月日・資格取得年月日・交付年月日・適用開始年月日などの何れの項目に該当するのか判断できません。
そのような場合、保険情報正読率は『0%』の最低評価になります。
また、「記号番号123-456」の11文字をOCRした場合、記載されているまま「記号番号123-456」と出力すれば文字認識率は100%になりますが、『保険情報正読率』では、保険者(または交付者)ごとのルールに則り「記号123/番号456」なのか「記号(なし)/番号123-456」なのかを適切に判断しなければ正解になりません。
もし「記号123/番号456」と意訳して出力すべき保険者なのに、「記号番号123-456」と券面記載のまま出力している場合は、脱字3字(+衍字4字)の誤読判定になります。
このように、弊社では一般的な文字認識率の計測より遥かに厳しい判定方法で性能を評価しています。