[研究用]赤外線サーモグラフィ FLIR C2

赤外線サーモグラフィのトップメーカー、FLIR社のC2は小型のポケットサイズながら自動回転対応の3インチのタッチスクリーンを搭載。画像補正機能MSX®で、被写体の輪郭がはっきり判別できるので撮影時も背景を気にする必要がなく、専用ソフトFLIR Toolsによる詳細確認で気になるポイントを直観的に調べることができます。
小さく手軽な使い勝手のC2を十万円を切った価格でご提供します。研究や状況記録など様々な用途でご活用ください。
MSX®とは
画像補正機能MSX®(スーパーファインコントラスト)とは、FLIR C2が同時に撮影する「目視と同等のカメラ画像」と「赤外線サーモグラフィでなければ認識できない熱画像」とを組み合わせて表示する機能です。MSX®で合成された画像は被写体と背景の境界が明瞭で、欲しいポイントの温度だけを直観的に把握することができます。

FLIR Tools

FLIR ToolsはFLIR C2で撮影された画像をPCで閲覧・解析するための付属ソフトです。熱画像の色合いやカメラ画像との合成パターンを変更できるほか、熱画像上で選択した任意の点や範囲の温度情報を数値化します。また、ボタン一つで選択したすべての計測点の位置と温度をまとめたレポートを出力できます。
主な機能

1軽量、スリム、ポケットサイズ
2美しい3インチの直感的なタッチスクリーン
3内蔵LEDスポットライト
4大きめのシンプルな画像保存ボタン
5使いやすい電源ボタン
6USB Micro-Bデータ転送
7デジタルカメラ
8赤外線サーモグラフィ
9直感的なユーザーインターフェース
製品仕様
画像・光学性能 | 赤外線センサー | 80×60(計測ピクセル数:4,800) |
---|---|---|
温度感度 | < 0.10°C | |
測定視野角(FOV) | 41°×31° | |
最小焦点距離 | 赤外線: 0.15m スーパーファインコントラスト(MSX®): 1.0m | |
イメージ周波数 | 9 Hz | |
スペクトル範囲 | 7.5~14 μm | |
3インチディスプレイ(カラー) | 320×240ピクセル | |
画面の向きの自動回転 | 対応 | |
タッチスクリーン | 対応 | |
画像表示モード | サーモ画像 | 対応 |
デジカメ画像 | 対応 | |
MSX®(スーパーファインコントラスト) | 対応 | |
ギャラリー | 対応 | |
計測 | 計測温度範囲 | -10°C~150°C |
精度 | ±2°Cないし±2%の大きい方(通常、25°Cにおいて) | |
測定値解析 | スポットメーター | オン/オフ |
放射率補正 | 対応 マット/セミ/光沢 + ユーザー設定 | |
測定補正 | 反射見かけ温度、放射率 | |
設定 | カラーパレット | アイアン、レインボー、レインボーHC、グレー |
ストレージメディア | 内蔵メモリに500組以上の画像を保存 | |
画像ファイル形式 | 標準JPEG、14bitの計測データを含む | |
ビデオストリーミング | 非放射赤外線ビデオストリーミング | 対応 |
可視ビデオストリーミング | 対応 | |
デジタルカメラ | デジタルカメラ | 640×480ピクセル |
デジタルカメラ、フォーカス | 固定フォーカス | |
その他の情報 | USB、コネクタータイプ | USB Micro-B: PC、iOS、およびAndroidとの間でデータを転送 |
バッテリー | 3.7 V充電可能リチウムイオンポリマー電池 | |
バッテリー動作時間 | 2時間 | |
充電システム | カメラ内に充電 | |
充電時間 | 1.5時間 | |
外部電源 | ACアダプター、90-260 VAC入力 カメラに5 V出力 | |
電源管理 | 自動シャットダウン | |
使用環境温度 | -10°C~+50°C | |
保管環境温度 | -40°C~+70°C | |
重量 | 0.13 kg | |
サイズ(L×W×H) | 125×80×24 mm | |
システムの付属品 | 赤外線サーモグラフィ本体、バッテリー(カメラに内蔵)、ストラップ、電源アダプター/充電器(欧州、英国、米国、カナダ、オーストラリアのコンセントに対応)、導入ガイド、USBメモリースティック(説明書付き)、USBケーブル | |
定価(税別) | 99,800円 |
- ○ 掲載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。
- ○ 表示価格には(定価)には消費税は含まれておりません。
- ○ 価格、仕様を含む記載内容は、お断り無く変更することがございます。
- ○ 記載内容は、2015年7月現在のものです。
(人間や動物の治療、医学的な診断には使用できません)